Horst-Embacher-Allee 7-9 Haus 2 (Fertigstellung 01.12.2016)

 

zurück

 

Sprung zu den Übersichtplänen

Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
1. Staffelgeschoss
2. Staffelgeschoss

 Ihr Interesse können Sie uns mit dem Anfrageformular aufgeben. 

 

Übersicht über die Wohnungen



Whg Lage Zim. Gesamt-Miete qm Status barrierefrei
05 Horst-Embacher-Allee 7-43, EG 2  € 68,88 Vermietet ja
06 Horst-Embacher-Allee 7-44, EG 2  € 67,29 Vermietet nein
07 Horst-Embacher-Allee 7-45, EG 2  € 65,77 Vermietet nein
08 Horst-Embacher-Allee 7-46, EG 2  € 51,54 Vermietet ja
21 Horst-Embacher-Allee 7-47, 1. OG 3  € 81,48 Vermietet ja
22 Horst-Embacher-Allee 7-48, 1. OG 2  € 65,89 Vermietet nein
23 Horst-Embacher-Allee 7-49, 1. OG 2  € 65,73 Vermietet nein
24 Horst-Embacher-Allee 7-50, 1. OG 3  € 76,5 Vermietet ja
37 Horst-Embacher-Allee 7-51, 2. OG 3  € 81,48 Vermietet ja
38 Horst-Embacher-Allee 7-52, 2. OG 2  € 65,89 Vermietet nein
39 Horst-Embacher-Allee 7-53, 2. OG 2  € 65,73 Vermietet nein
40 Horst-Embacher-Allee 7-54, 2. OG 3  € 76,5 Vermietet ja
52 Horst-Embacher-Allee 7-55, 1. Staffel 2  € 62,27 Vermietet nein
53 Horst-Embacher-Allee 7-56, 1. Staffel 4  € 100,16 Vermietet nein
54 Horst-Embacher-Allee 7-57, 1.Staffel 2  € 58,35 Vermietet nein
64 Horst-Embacher-Allee 7-58, 2. Staffel 2  € 63,01 Vermietet nein
65 Horst-Embacher-Allee 7-59, 2. Staffel 2  € 63,78 Vermietet nein

 

Erdgeschoss

Wohnung06 Wohnung07 Wohnung08 Wohnung05

 

 

1. Obergeschoss

 

 

 

 

Wohnung22 Wohnung23 Wohnung21 Wohnung24

2. Obergeschoss

 

Wohnung38 Wohnung39 Wohnung40 Wohnung37

 

 

 

1. Staffelgeschoss

 

 

 

Wohnung53 Wohnung54 Wohnung52

 

 

 

2. Staffelgeschoss

 

 

Wohnung64 Wohnung65