Horst-Embacher-Allee 7-9 Haus 1 (Fertigstellung 15.12.2016)

 

zurück

 

Übersichtspläne der Stockwerke

Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
1. Staffelgeschoss
2. Staffelgeschoss

 Ihr Interesse können Sie uns mit dem Anfrageformular aufgeben. 

 

 

Liste der Wohnungen



Whg Lage Zim. Gesamt-Miete qm Status barrierefrei
20 Horst-Embacher-Allee 7-16, 1. OG 3  € 81,48 Vermietet ja
19 Horst-Embacher-Allee 7-15, 1. OG 2  € 65,73 Vermietet nein
18 Horst-Embacher-Allee 7-14, 1. OG 2  € 65,89 Vermietet nein
17 Horst-Embacher-Allee 7-13, 1. OG 3  € 82,96 Vermietet ja
04 Horst-Embacher-Allee 7-12, EG 2  € 68,88 Vermietet ja
03 Horst-Embacher-Allee 7-11, EG 2  € 67,17 Vermietet nein
02 Horst-Embacher-Allee 7-10, EG 2  € 65,89 Vermietet nein
01 Horst-Embacher-Allee 7-9, EG 3  € 82,96 Vermietet ja
33 Horst-Embacher-Allee 7-17, 2. OG 3  € 82,96 Vermietet ja
63 Horst-Embacher-Allee 7-25, 2.Staffel 2  € 63,78 Vermietet nein
34 Horst-Embacher-Allee 7-18, 2. OG 2  € 65,89 Vermietet nein
35 Horst-Embacher-Allee 7-19, 2. OG 2  € 65,73 Vermietet nein
36 Horst-Embacher-Allee 7-20, 2. OG 3  € 81,48 Vermietet ja
49 Horst-Embacher-Allee 7-21, 1. Staffel 2  € 63,9 Vermietet nein
50 Horst-Embacher-Allee 7-22, 1. Staffel 4  € 100,16 Vermietet nein
51 Horst-Embacher-Allee 7-23, 1. Staffel 2  € 62,05 Vermietet nein
62 Horst-Embacher-Allee 7-24, 2. Staffel 2  € 63,01 Vermietet nein

 

Erdgeschoss

Wohnung02 Wohnung03 Wohnung04 Wohnung01

 

 

1. Obergeschoss

 

 

 

 

2. Obergeschoss

Wohnung18 Wohnung19 Wohnung20 Wohnung17

 

1. Staffelgeschoss Wohnung34 Wohnung35 Wohnung33 Wohnung36

 

Wohnung50 Wohnung49 Wohnung51

 

2. Staffelgeschoss

Wohnung62 Wohnung63